Template:I18n/map: Difference between revisions
Template page
More actions
No edit summary |
m Add thai translation |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|en=contributor | |en=contributor | ||
|fr=contributeur | |fr=contributeur | ||
|th=ผู้มีส่วนร่วม | |||
|zh-hans=贡献者 | |zh-hans=贡献者 | ||
|zh-hant=貢獻者 | |zh-hant=貢獻者 | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
|pt=localização no mapa | |pt=localização no mapa | ||
|sv=kartposition | |sv=kartposition | ||
|th=พิกัดแผนที่ | |||
|uk=розташування на мапі | |uk=розташування на мапі | ||
|zh-hans=地图位置 | |zh-hans=地图位置 | ||
| Line 33: | Line 35: | ||
|pt=dados do mapa | |pt=dados do mapa | ||
|sv=representerad tidsperiod | |sv=representerad tidsperiod | ||
|th=วันที่ถ่ายแผนที่ | |||
|uk=дата мапи | |uk=дата мапи | ||
|zh-hans=描述日期 | |zh-hans=描述日期 | ||
| Line 48: | Line 51: | ||
|pt=folha do mapa | |pt=folha do mapa | ||
|sv=kartblad | |sv=kartblad | ||
|th=แผ่นแผนที่ | |||
|uk=аркуш мапи | |uk=аркуш мапи | ||
|zh-hans=地图表格 | |zh-hans=地图表格 | ||
| Line 62: | Line 66: | ||
|pt=conjunto de mapas / atlas | |pt=conjunto de mapas / atlas | ||
|sv=kartsamling / atlas | |sv=kartsamling / atlas | ||
|th=ชุดแผนที่ / สมุดแอตลาส | |||
|uk=набір мап / атлас | |uk=набір мап / атлас | ||
|fu=karttakokoelma, atlas tai sarja | |fu=karttakokoelma, atlas tai sarja | ||
| Line 79: | Line 84: | ||
|pt=caixa delimitadora | |pt=caixa delimitadora | ||
|sv=begränsningsruta | |sv=begränsningsruta | ||
|th=ขอบเขต | |||
|uk=територіальне обмеження | |uk=територіальне обмеження | ||
|zh-hans=边框 | |zh-hans=边框 | ||
| Line 95: | Line 101: | ||
|pt=orientação | |pt=orientação | ||
|sv=riktning | |sv=riktning | ||
|th=ส่วนหัวของแผนที่ | |||
|uk=заголовок | |uk=заголовок | ||
|zh-hans=标题 | |zh-hans=标题 | ||
| Line 112: | Line 119: | ||
|pt=descrição do mapa | |pt=descrição do mapa | ||
|sv=kartbeskrivning | |sv=kartbeskrivning | ||
|th=คำอธิบาย | |||
|uk=опис мапи | |uk=опис мапи | ||
|zh-hans=地图描述 | |zh-hans=地图描述 | ||
| Line 129: | Line 137: | ||
|pt=projecção do mapa | |pt=projecção do mapa | ||
|sv=kartprojektion | |sv=kartprojektion | ||
|th=รูปแบบของแผนที่ | |||
|uk=проекція мапи | |uk=проекція мапи | ||
|zh-hans=地图设计 | |zh-hans=地图设计 | ||
| Line 146: | Line 155: | ||
|pt=escala do mapa | |pt=escala do mapa | ||
|sv=kartskala | |sv=kartskala | ||
|th=มาตราส่วนแผนที่ | |||
|uk=маштаб мапи | |uk=маштаб мапи | ||
|zh-hans=地图比例 | |zh-hans=地图比例 | ||
| Line 156: | Line 166: | ||
|fr=niveau OSM | |fr=niveau OSM | ||
|mk=OSM-рамниште | |mk=OSM-рамниште | ||
|th=ระดับการขยาย | |||
|zh-hans=OSM缩放级别 | |zh-hans=OSM缩放级别 | ||
|zh-hant=OSM縮放級別 | |zh-hant=OSM縮放級別 | ||
| Line 171: | Line 182: | ||
|pl=rozdzielczość skanowania | |pl=rozdzielczość skanowania | ||
|pt=resolução de digitalização | |pt=resolução de digitalização | ||
|th=ความละเอียด | |||
|uk=дозвіл сканування | |uk=дозвіл сканування | ||
|zh-hans=扫描分辨率 | |zh-hans=扫描分辨率 | ||
| Line 188: | Line 200: | ||
|pt=legenda do mapa | |pt=legenda do mapa | ||
|sv=kartnyckel | |sv=kartnyckel | ||
|th=คำอธิบายแผนที่ | |||
|uk=легенда мапи | |uk=легенда мапи | ||
|zh-hans=地图图例 | |zh-hans=地图图例 | ||
| Line 203: | Line 216: | ||
|mk=репродукција | |mk=репродукција | ||
|pt=reprodução | |pt=reprodução | ||
|th=ทำแผนที่ | |||
|uk=відтворення мапи | |uk=відтворення мапи | ||
|zh-hans=地图再生产 | |zh-hans=地图再生产 | ||
| Line 217: | Line 231: | ||
|mk=облога | |mk=облога | ||
|pt=sobreposição | |pt=sobreposição | ||
|th=ชั้นของแผนที่ | |||
|uk=шар мапи | |uk=шар мапи | ||
|zh-hans=地图覆盖 | |zh-hans=地图覆盖 | ||
| Line 232: | Line 247: | ||
|pt=tipo de mapa | |pt=tipo de mapa | ||
|sv=karttyp | |sv=karttyp | ||
|th=ชนิดของแผนที่ | |||
|uk=тип мапи | |uk=тип мапи | ||
|zh-hans=地图类型 | |zh-hans=地图类型 | ||
| Line 247: | Line 263: | ||
|pt=título do livro | |pt=título do livro | ||
|sv=bok titel | |sv=bok titel | ||
|th=ชื่อหนังสือ | |||
|uk=назва книги | |uk=назва книги | ||
|zh-hans=图书标题 | |zh-hans=图书标题 | ||
| Line 262: | Line 279: | ||
|pt=autor do livro | |pt=autor do livro | ||
|sv=bokförfattare | |sv=bokförfattare | ||
|th=เจ้าของหนังสือ | |||
|uk=книжковий автор | |uk=книжковий автор | ||
|zh-hans=图书作者 | |zh-hans=图书作者 | ||
| Line 277: | Line 295: | ||
|pt=página | |pt=página | ||
|sv=sida | |sv=sida | ||
|th=หน้า | |||
|uk=сторі́нка | |uk=сторі́нка | ||
|zh-hans=页面 | |zh-hans=页面 | ||
| Line 307: | Line 326: | ||
|pt=georeferenciamento | |pt=georeferenciamento | ||
|sv=georeferering | |sv=georeferering | ||
|th=พิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ | |||
|uk=геоприв'язка | |uk=геоприв'язка | ||
|zh-hans=地理参考 | |zh-hans=地理参考 | ||
| Line 323: | Line 343: | ||
|sv=Se den georefererade kartan i Wikimaps Warper | |sv=Se den georefererade kartan i Wikimaps Warper | ||
|fi=Katso georeferoitua karttaa Wikimaps Warperissa | |fi=Katso georeferoitua karttaa Wikimaps Warperissa | ||
|th=ดูแผนที่ที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์จาก Wikimaps Warper | |||
|uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у Wikimaps Warper | |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у Wikimaps Warper | ||
|zh-hans=查看Wikimaps Warper的地理参考图 | |zh-hans=查看Wikimaps Warper的地理参考图 | ||
| Line 339: | Line 360: | ||
|sv=Se den georefererade kartan i extern georeferencer | |sv=Se den georefererade kartan i extern georeferencer | ||
|fi=Katso georeferoitua karttaa ulkoisessa georeferenssissä | |fi=Katso georeferoitua karttaa ulkoisessa georeferenssissä | ||
|th=ดูแผนที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์ในตัวอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ภายนอก | |||
|uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у зовнішній географічній | |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у зовнішній географічній | ||
|zh-hans=查看外部地理参考器的地理参考图 | |zh-hans=查看外部地理参考器的地理参考图 | ||
| Line 354: | Line 376: | ||
|sv=Hjälp till med att rektifiera kartan | |sv=Hjälp till med att rektifiera kartan | ||
|fi=Georeferoi kartta Wikimaps Warperissa | |fi=Georeferoi kartta Wikimaps Warperissa | ||
|th=ระบุพิกัดบนแผนที่ Wikimaps Warper | |||
|uk=Геоприв'язана мапа у Wikimaps Warper | |uk=Геоприв'язана мапа у Wikimaps Warper | ||
|zh-hans=地理参考Wikimaps Warper中的地图 | |zh-hans=地理参考Wikimaps Warper中的地图 | ||
| Line 366: | Line 389: | ||
|pt=Se inapropriado, por favor defina ''warp_status=skip'' para ocultar. | |pt=Se inapropriado, por favor defina ''warp_status=skip'' para ocultar. | ||
|sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja. | |sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja. | ||
|th=ถ้ามีความไม่เหมาะสม กรุณาตั้ง'''warp_status=skip'''เพื่อซ่อน | |||
|uk=Якщо недоречно, будь ласка, визначте ''warp_status=skip'' щоб приховати. | |uk=Якщо недоречно, будь ласка, визначте ''warp_status=skip'' щоб приховати. | ||
|zh-hans=如果不适当,请设置"warp_status=skip"为隐藏。 | |zh-hans=如果不适当,请设置"warp_status=skip"为隐藏。 | ||
| Line 381: | Line 405: | ||
|pt=georreferenciamento | |pt=georreferenciamento | ||
|sv=georeferera karta | |sv=georeferera karta | ||
|th=แผนที่ทางภูมิศาสตร์ | |||
|uk=топографічна мапа | |uk=топографічна мапа | ||
|zh-hans=地理参考图 | |zh-hans=地理参考图 | ||
| Line 407: | Line 432: | ||
|ru=карта | |ru=карта | ||
|sv=karta | |sv=karta | ||
|th=แผนที่ | |||
|uk=мапа | |uk=мапа | ||
|zh|zh-mo|zh-hk|zh-tw|zh-hant=地圖 | |zh|zh-mo|zh-hk|zh-tw|zh-hant=地圖 | ||
Revision as of 05:26, 22 October 2019
map
This documentation is transcluded from Template:I18n/doc.
The name i18n is an abbreviation of i(nternationalizatio)n, where "18" replaces 18 letters.
List is at Commons:Multilingual tags
Usage
{{i18n |1= }}
Template parameters
| Parameter | Description | Default | Status | |
|---|---|---|---|---|
1 | {{i18n|anonymous}} = {{I18n/anonymous}} | internationalization | optional | |
Additional information
The template is intended to be used in the following namespaces: no namespace specified
The template is intended to be used by the following user groups: no user group specified
See also
- {{By}}
- All subpages of Template:I18n
- {{Multilingual link}} – chooses link to Wikipedia article in the user interface language
Localization
To add your language to the list of languages supported by this template, please edit the template and add a row to the "{{LangSwitch|}}" construct. It takes the form "|xx= Your translation " (xx being the code of your language)