Template:I18n/map: Difference between revisions
Template page
More actions
No edit summary |
mk |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|fi=kartan kuvaama paikka | |fi=kartan kuvaama paikka | ||
|fr=lieu | |fr=lieu | ||
|mk=местоположба на картата | |||
|pt=localização no mapa | |pt=localização no mapa | ||
|sv=kartposition | |sv=kartposition | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
|fi=kartan ajankohta | |fi=kartan ajankohta | ||
|fr=période représentée | |fr=période représentée | ||
|mk=датум на картата | |||
|pt=dados do mapa | |pt=dados do mapa | ||
|sv=representerad tidsperiod | |sv=representerad tidsperiod | ||
| Line 27: | Line 29: | ||
|de=Kartenblatt | |de=Kartenblatt | ||
|en=map sheet | |en=map sheet | ||
|mk=лист од картата | |||
|fi=karttalehti | |fi=karttalehti | ||
|pt=folha do mapa | |pt=folha do mapa | ||
| Line 37: | Line 40: | ||
|de=Kartenwerk, Serie oder Atlas | |de=Kartenwerk, Serie oder Atlas | ||
|en=map set / atlas | |en=map set / atlas | ||
|mk=збир карти / атлас | |||
|pt=conjunto de mapas / atlas | |pt=conjunto de mapas / atlas | ||
|sv=kartsamling / atlas | |sv=kartsamling / atlas | ||
| Line 50: | Line 54: | ||
|fi=rajausalue | |fi=rajausalue | ||
|fr=rectangle englobant | |fr=rectangle englobant | ||
|mk=рамка | |||
|pt=caixa delimitadora | |pt=caixa delimitadora | ||
|sv=begränsningsruta | |sv=begränsningsruta | ||
| Line 61: | Line 66: | ||
|fi=karttapohjoinen | |fi=karttapohjoinen | ||
|fr=orientation | |fr=orientation | ||
|mk=насока | |||
|pl=kierunek | |pl=kierunek | ||
|pt=orientação | |pt=orientação | ||
| Line 72: | Line 78: | ||
|en=map description | |en=map description | ||
|fr=description de la carte | |fr=description de la carte | ||
|mk=опис на картата | |||
|pl=opis mapy | |pl=opis mapy | ||
|fi=kuvailutiedot | |fi=kuvailutiedot | ||
| Line 85: | Line 92: | ||
|fi=karttaprojektio | |fi=karttaprojektio | ||
|fr=projection cartographique | |fr=projection cartographique | ||
|mk=проекција | |||
|pl=odwzorowanie kartograficzne | |pl=odwzorowanie kartograficzne | ||
|pt=projecção do mapa | |pt=projecção do mapa | ||
| Line 97: | Line 105: | ||
|fi=mittakaava | |fi=mittakaava | ||
|fr=échelle cartographique | |fr=échelle cartographique | ||
|mk=размер | |||
|pl=skala mapy | |pl=skala mapy | ||
|pt=escala do mapa | |pt=escala do mapa | ||
| Line 109: | Line 118: | ||
|fi=selite | |fi=selite | ||
|fr=légende de la carte | |fr=légende de la carte | ||
|mk=легенда | |||
|pl=legenda mapy | |pl=legenda mapy | ||
|pt=legenda do mapa | |pt=legenda do mapa | ||
| Line 120: | Line 130: | ||
|en=map reproduction | |en=map reproduction | ||
|fi=karttakopio | |fi=karttakopio | ||
|mk=репродукција | |||
|pt=reprodução | |pt=reprodução | ||
|uk=відтворення мапи | |uk=відтворення мапи | ||
| Line 129: | Line 140: | ||
|en=map overlay | |en=map overlay | ||
|fi=karttataso | |fi=karttataso | ||
|mk=облога | |||
|pt=sobreposição | |pt=sobreposição | ||
|uk=шар мапи | |uk=шар мапи | ||
| Line 139: | Line 151: | ||
|fi=kartan tyyppi | |fi=kartan tyyppi | ||
|fr=type de carte | |fr=type de carte | ||
|mk=вид на карта | |||
|pt=tipo de mapa | |pt=tipo de mapa | ||
|sv=karttyp | |sv=karttyp | ||
| Line 149: | Line 162: | ||
|en=georeferencing | |en=georeferencing | ||
|fi=georeferointi | |fi=georeferointi | ||
|mk=геонавод | |||
|pt=georreferenciamento | |pt=georreferenciamento | ||
|sv=georeferering | |sv=georeferering | ||
| Line 159: | Line 173: | ||
|en=georeferencing | |en=georeferencing | ||
|fi=georeferointi | |fi=georeferointi | ||
|mk=геонавод | |||
|pt=georeferenciamento | |pt=georeferenciamento | ||
|sv=georeferering | |sv=georeferering | ||
| Line 169: | Line 184: | ||
|en=View the georeferenced map in the Wikimaps Warper | |en=View the georeferenced map in the Wikimaps Warper | ||
|es=Ver el mapa georreferenciado en Wikimaps Warper | |es=Ver el mapa georreferenciado en Wikimaps Warper | ||
|mk=Погледајте ја геонаведената карта со Wikimaps Warper | |||
|pt=Visualizar o mapa georreferenciado no Wikimaps Warper | |pt=Visualizar o mapa georreferenciado no Wikimaps Warper | ||
|sv=Se den georefererade kartan i Wikimaps Warper | |sv=Se den georefererade kartan i Wikimaps Warper | ||
| Line 179: | Line 195: | ||
|de=Bitte hilf mit, diese Karte zu georeferenzieren | |de=Bitte hilf mit, diese Karte zu georeferenzieren | ||
|en=Georeference the map in Wikimaps Warper | |en=Georeference the map in Wikimaps Warper | ||
|mk=Ставете ѝ геонаводи на картата во Wikimaps Warper | |||
|pt=Georreferenciar o mapa no Wikimaps Warper | |pt=Georreferenciar o mapa no Wikimaps Warper | ||
|sv=Hjälp till med att rektifiera kartan | |sv=Hjälp till med att rektifiera kartan | ||
| Line 187: | Line 204: | ||
|skip_warp={{LangSwitch | |skip_warp={{LangSwitch | ||
|en=If inappropriate please set ''warp_status=skip'' to hide. | |en=If inappropriate please set ''warp_status=skip'' to hide. | ||
|mk=Ако е потребно, зададете ''warp_status=skip'' за да скриете. | |||
|pt=Se inapropriado, por favor defina ''warp_status=skip'' para ocultar. | |pt=Se inapropriado, por favor defina ''warp_status=skip'' para ocultar. | ||
|sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja. | |sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja. | ||
| Line 197: | Line 215: | ||
|en=georeference map | |en=georeference map | ||
|fi=georeferoi kartta | |fi=georeferoi kartta | ||
|mk=геонаведување | |||
|pt=georreferenciamento | |pt=georreferenciamento | ||
|sv=georeferera karta | |sv=georeferera karta | ||
Revision as of 22:17, 8 August 2016
map
This documentation is transcluded from Template:I18n/doc.
The name i18n is an abbreviation of i(nternationalizatio)n, where "18" replaces 18 letters.
List is at Commons:Multilingual tags
Usage
{{i18n |1= }}
Template parameters
| Parameter | Description | Default | Status | |
|---|---|---|---|---|
1 | {{i18n|anonymous}} = {{I18n/anonymous}} | internationalization | optional | |
Additional information
The template is intended to be used in the following namespaces: no namespace specified
The template is intended to be used by the following user groups: no user group specified
See also
- {{By}}
- All subpages of Template:I18n
- {{Multilingual link}} – chooses link to Wikipedia article in the user interface language
Localization
To add your language to the list of languages supported by this template, please edit the template and add a row to the "{{LangSwitch|}}" construct. It takes the form "|xx= Your translation " (xx being the code of your language)