Template:I18n/map: Difference between revisions
Template page
More actions
+fr |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|en=contributor | |en=contributor | ||
|fr=contributeur | |fr=contributeur | ||
|zh-hans=贡献者 | |||
|zh-hant=貢獻者 | |||
}} | }} | ||
| Line 17: | Line 19: | ||
|sv=kartposition | |sv=kartposition | ||
|uk=розташування на мапі | |uk=розташування на мапі | ||
|zh-hans=地图位置 | |||
|zh-hant=地圖位置 | |||
}} | }} | ||
| Line 30: | Line 34: | ||
|sv=representerad tidsperiod | |sv=representerad tidsperiod | ||
|uk=дата мапи | |uk=дата мапи | ||
|zh-hans=描述日期 | |||
|zh-hant=描述日期 | |||
}} | }} | ||
| Line 43: | Line 49: | ||
|sv=kartblad | |sv=kartblad | ||
|uk=аркуш мапи | |uk=аркуш мапи | ||
|zh-hans=地图表格 | |||
|zh-hant=地圖表格 | |||
}} | }} | ||
| Line 56: | Line 64: | ||
|uk=набір мап / атлас | |uk=набір мап / атлас | ||
|fu=karttakokoelma, atlas tai sarja | |fu=karttakokoelma, atlas tai sarja | ||
|zh-hans=地图设置或地图集 | |||
|zh-hant=地圖設定或地圖集 | |||
}} | }} | ||
| Line 70: | Line 80: | ||
|sv=begränsningsruta | |sv=begränsningsruta | ||
|uk=територіальне обмеження | |uk=територіальне обмеження | ||
|zh-hans=边框 | |||
|zh-hant=邊框 | |||
}} | }} | ||
| Line 84: | Line 96: | ||
|sv=riktning | |sv=riktning | ||
|uk=заголовок | |uk=заголовок | ||
|zh-hans=标题 | |||
|zh-hant=標題 | |||
}} | }} | ||
| Line 99: | Line 113: | ||
|sv=kartbeskrivning | |sv=kartbeskrivning | ||
|uk=опис мапи | |uk=опис мапи | ||
|zh-hans=地图描述 | |||
|zh-hant=地圖描述 | |||
}} | }} | ||
| Line 114: | Line 130: | ||
|sv=kartprojektion | |sv=kartprojektion | ||
|uk=проекція мапи | |uk=проекція мапи | ||
|zh-hans=地图设计 | |||
|zh-hant=地圖設計 | |||
}} | }} | ||
| Line 129: | Line 147: | ||
|sv=kartskala | |sv=kartskala | ||
|uk=маштаб мапи | |uk=маштаб мапи | ||
|zh-hans=地图比例 | |||
|zh-hant=地圖比例 | |||
}} | }} | ||
| Line 136: | Line 156: | ||
|fr=niveau OSM | |fr=niveau OSM | ||
|mk=OSM-рамниште | |mk=OSM-рамниште | ||
|zh-hans=OSM缩放级别 | |||
|zh-hant=OSM縮放級別 | |||
}} | }} | ||
| Line 150: | Line 172: | ||
|pt=resolução de digitalização | |pt=resolução de digitalização | ||
|uk=дозвіл сканування | |uk=дозвіл сканування | ||
|zh-hans=扫描分辨率 | |||
|zh-hant=掃描分辨率 | |||
}} | }} | ||
| Line 165: | Line 189: | ||
|sv=kartnyckel | |sv=kartnyckel | ||
|uk=легенда мапи | |uk=легенда мапи | ||
|zh-hans=地图图例 | |||
|zh-hant=地圖圖例 | |||
}} | }} | ||
| Line 178: | Line 204: | ||
|pt=reprodução | |pt=reprodução | ||
|uk=відтворення мапи | |uk=відтворення мапи | ||
|zh-hans=地图再生产 | |||
|zh-hant=地圖再生產 | |||
}} | }} | ||
| Line 190: | Line 218: | ||
|pt=sobreposição | |pt=sobreposição | ||
|uk=шар мапи | |uk=шар мапи | ||
|zh-hans=地图覆盖 | |||
|zh-hant=地圖覆蓋 | |||
}} | }} | ||
| Line 203: | Line 233: | ||
|sv=karttyp | |sv=karttyp | ||
|uk=тип мапи | |uk=тип мапи | ||
|zh-hans=地图类型 | |||
|zh-hant=地圖類型 | |||
}} | }} | ||
| Line 216: | Line 248: | ||
|sv=bok titel | |sv=bok titel | ||
|uk=назва книги | |uk=назва книги | ||
|zh-hans=图书标题 | |||
|zh-hant=圖書標題 | |||
}} | }} | ||
| Line 229: | Line 263: | ||
|sv=bokförfattare | |sv=bokförfattare | ||
|uk=книжковий автор | |uk=книжковий автор | ||
|zh-hans=图书作者 | |||
|zh-hant=圖書作者 | |||
}} | }} | ||
| Line 242: | Line 278: | ||
|sv=sida | |sv=sida | ||
|uk=сторі́нка | |uk=сторі́нка | ||
|zh-hans=页面 | |||
|zh-hant=頁面 | |||
}} | }} | ||
| Line 255: | Line 293: | ||
|sv=georeferering | |sv=georeferering | ||
|uk=геоприв'язка | |uk=геоприв'язка | ||
|zh-hans=地理参考 | |||
|zh-hant=地理參考 | |||
}} | }} | ||
| Line 268: | Line 308: | ||
|sv=georeferering | |sv=georeferering | ||
|uk=геоприв'язка | |uk=геоприв'язка | ||
|zh-hans=地理参考 | |||
|zh-hant=地理參考 | |||
}} | }} | ||
| Line 274: | Line 316: | ||
|bn=Wikimaps Warper-এ ভূউল্লেখকৃত মানচিত্র দেখুন | |bn=Wikimaps Warper-এ ভূউল্লেখকৃত মানচিত্র দেখুন | ||
|de=Betrachte die Karte projiziert auf einer aktuellen Karte mit dem Wikimaps Warper | |de=Betrachte die Karte projiziert auf einer aktuellen Karte mit dem Wikimaps Warper | ||
|en=View the georeferenced map in the Wikimaps Warper | |en=View the georeferenced map in the Wikimaps Warper | ||
|es=Ver el mapa georreferenciado en Wikimaps Warper | |es=Ver el mapa georreferenciado en Wikimaps Warper | ||
|fr=Voir la carte géoréférencée dans Wikimaps Warper | |fr=Voir la carte géoréférencée dans Wikimaps Warper | ||
| Line 282: | Line 324: | ||
|fi=Katso georeferoitua karttaa Wikimaps Warperissa | |fi=Katso georeferoitua karttaa Wikimaps Warperissa | ||
|uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у Wikimaps Warper | |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у Wikimaps Warper | ||
|zh-hans=查看Wikimaps Warper的地理参考图 | |||
|zh-hant=查看Wikimaps Warper的地理參考圖 | |||
}} | }} | ||
| Line 296: | Line 340: | ||
|fi=Katso georeferoitua karttaa ulkoisessa georeferenssissä | |fi=Katso georeferoitua karttaa ulkoisessa georeferenssissä | ||
|uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у зовнішній географічній | |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у зовнішній географічній | ||
|zh-hans=查看外部地理参考器的地理参考图 | |||
|zh-hant=查看外部地理參考器的地理參考圖 | |||
}} | }} | ||
| Line 309: | Line 355: | ||
|fi=Georeferoi kartta Wikimaps Warperissa | |fi=Georeferoi kartta Wikimaps Warperissa | ||
|uk=Геоприв'язана мапа у Wikimaps Warper | |uk=Геоприв'язана мапа у Wikimaps Warper | ||
|zh-hans=地理参考Wikimaps Warper中的地图 | |||
|zh-hant=地理參考Wikimaps Warper中的地圖 | |||
}} | }} | ||
| Line 319: | Line 367: | ||
|sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja. | |sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja. | ||
|uk=Якщо недоречно, будь ласка, визначте ''warp_status=skip'' щоб приховати. | |uk=Якщо недоречно, будь ласка, визначте ''warp_status=skip'' щоб приховати. | ||
|zh-hans=如果不适当,请设置"warp_status=skip"为隐藏。 | |||
|zh-hant=如果不合適,請設定「warp_status=skip」為隱藏。 | |||
}} | }} | ||
| Line 332: | Line 382: | ||
|sv=georeferera karta | |sv=georeferera karta | ||
|uk=топографічна мапа | |uk=топографічна мапа | ||
|zh-hans=地理参考图 | |||
|zh-hant=地理參考圖 | |||
}} | }} | ||
| Line 356: | Line 408: | ||
|sv=karta | |sv=karta | ||
|uk=мапа | |uk=мапа | ||
|zh=地圖 | |zh|zh-mo|zh-hk|zh-tw|zh-hant=地圖 | ||
|zh-my|zh-sg|zh-cn|zh-hans=地图 | |||
}} | }} | ||
Revision as of 11:27, 19 October 2019
map
This documentation is transcluded from Template:I18n/doc.
The name i18n is an abbreviation of i(nternationalizatio)n, where "18" replaces 18 letters.
List is at Commons:Multilingual tags
Usage
{{i18n |1= }}
Template parameters
| Parameter | Description | Default | Status | |
|---|---|---|---|---|
1 | {{i18n|anonymous}} = {{I18n/anonymous}} | internationalization | optional | |
Additional information
The template is intended to be used in the following namespaces: no namespace specified
The template is intended to be used by the following user groups: no user group specified
See also
- {{By}}
- All subpages of Template:I18n
- {{Multilingual link}} – chooses link to Wikipedia article in the user interface language
Localization
To add your language to the list of languages supported by this template, please edit the template and add a row to the "{{LangSwitch|}}" construct. It takes the form "|xx= Your translation " (xx being the code of your language)