Template:Size: Difference between revisions
Template page
More actions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#switch: {{{1|cm}}} | {{#switch: {{{1|cm}}} | ||
| cm = {{formatnum:{{{2|0}}}}} cm × {{formatnum:{{{3|0}}}}} cm ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 0.39370) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 0.3937 ) round | | cm = {{formatnum:{{{2|0}}}}} cm × {{formatnum:{{{3|0}}}}} cm ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 0.39370) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 0.3937 ) round {{{4|2}}} }}}} in. | ||
| m = {{formatnum:{{{2|0}}}}} m × {{formatnum:{{{3|0}}}}} m ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 1.09360) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 1.0936 ) round | | m = {{formatnum:{{{2|0}}}}} m × {{formatnum:{{{3|0}}}}} m ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 1.09360) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 1.0936 ) round {{{4|2}}} }}}} yd. | ||
| km = {{formatnum:{{{2|0}}}}} km × {{formatnum:{{{3|0}}}}} km ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 0.62138) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 0.62138) round | | km = {{formatnum:{{{2|0}}}}} km × {{formatnum:{{{3|0}}}}} km ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 0.62138) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 0.62138) round {{{4|2}}} }}}} mi. | ||
| in = {{formatnum:{{{2|0}}}}} in. × {{formatnum:{{{3|0}}}}} in. ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 2.54 ) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 2.54 ) round | | in = {{formatnum:{{{2|0}}}}} in. × {{formatnum:{{{3|0}}}}} in. ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 2.54 ) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 2.54 ) round {{{4|2}}} }}}} cm | ||
| ft = {{formatnum:{{{2|0}}}}} ft. × {{formatnum:{{{3|0}}}}} ft. ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 0.3048 ) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 0.3048 ) round | | ft = {{formatnum:{{{2|0}}}}} ft. × {{formatnum:{{{3|0}}}}} ft. ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 0.3048 ) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 0.3048 ) round {{{4|2}}} }}}} m | ||
| yd = {{formatnum:{{{2|0}}}}} yd. × {{formatnum:{{{3|0}}}}} yd. ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 0.9144 ) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 0.9144 ) round | | yd = {{formatnum:{{{2|0}}}}} yd. × {{formatnum:{{{3|0}}}}} yd. ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 0.9144 ) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 0.9144 ) round {{{4|2}}} }}}} m | ||
| mi = {{formatnum:{{{2|0}}}}} mi. × {{formatnum:{{{3|0}}}}} mi. ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 1.60934) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 1.60934) round | | mi = {{formatnum:{{{2|0}}}}} mi. × {{formatnum:{{{3|0}}}}} mi. ; {{formatnum:{{#expr:( {{{2|0}}} * 1.60934) round 3}}}} × {{formatnum:{{#expr:( {{{3|0}}} * 1.60934) round {{{4|2}}} }}}} km | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
Revision as of 23:35, 27 May 2007
0 cm × 0 cm ; 0 × 0 in.
To transform a 2D-size (width x height) between measures. Parameters:
- 1 The unit of input. must be one of cm, m, km, in, ft, yd or mi .
- 2 The width of the Size, using the declared unit and "." as decimal separator.
- 3 The height of the Size, using the declared unit and "." as decimal separator.
Examples on the discussion-page.