Template:Edit/doc: Difference between revisions
Template page
More actions
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{documentation subpage}} | {{documentation subpage}} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
! | |||
! Nome | |||
''' | ! Descrizione | ||
! Formati | |||
! Sist. operat. | |||
|- | |||
|[[Image:Inkscape logo 2.svg|48px]] | |||
[[ | !'''[[w:Inkscape|Inkscape]]''' | ||
|Programma di grafica vettoriale, simile ad Adobe Illustrator e a Corel Draw. | |||
| Salva come SVG, esporta ed importa un buon numero di formati. | |||
|[http://www.inkscape.org/ Multipiattaforma] | |||
|- | |||
| [[Image:Wilber-huge-alpha.png|48px]] | |||
!'''[[w:Gimp|Gimp]]''' | |||
|Editore d'immagine d' alta qualità, Open Source, assai simile a Photoshop | |||
| Salva come XCF, esporta ed importa un gran numero di formati, come JPG, PNG e GIF animate. | |||
| [http://www.filewin.com/GIMP Windows], [http://www.gimp.org/ Linux/BSD/Solaris Mac OSX] | |||
|- | |||
| [[Image:Exquisite-gimp2_0.png|45px]] | |||
!'''[[w:GIMPshop|Gimpshop]]''' | |||
| Version di GIMP, assai simile a Photoshop | |||
| PNG, JPG, GIF, XCF | |||
| [http://www.gimpshop.com/download.shtml Multipiattaforma] | |||
|- | |||
| [[Image:Hugin logo small.png]] | |||
! '''[[w:hugin|Hugin]]''' | |||
| Fonde più vedute in un'unica immagine panoramica e corregge le [http://hugin.sourceforge.net/tutorials/perspective/en.shtml linee convergenti]. | |||
| | |||
| [http://hugin.sourceforge.net/download/ Multipiattaforma] | |||
|- | |||
| | |||
! '''[[w:Blender|Blender]]''' | |||
| Crea e modifica immagini 3D | |||
| | |||
| [http://www.blender.org/download/get-blender/ Multipiattaforma] | |||
|- | |||
|} | |||
Revision as of 17:05, 21 October 2012
| Nome | Descrizione | Formati | Sist. operat. | |
|---|---|---|---|---|
| Inkscape | Programma di grafica vettoriale, simile ad Adobe Illustrator e a Corel Draw. | Salva come SVG, esporta ed importa un buon numero di formati. | Multipiattaforma | |
| Gimp | Editore d'immagine d' alta qualità, Open Source, assai simile a Photoshop | Salva come XCF, esporta ed importa un gran numero di formati, come JPG, PNG e GIF animate. | Windows, Linux/BSD/Solaris Mac OSX | |
| Gimpshop | Version di GIMP, assai simile a Photoshop | PNG, JPG, GIF, XCF | Multipiattaforma | |
|
Hugin | Fonde più vedute in un'unica immagine panoramica e corregge le linee convergenti. | Multipiattaforma | |
| Blender | Crea e modifica immagini 3D | Multipiattaforma |
