Template:URAA-date: Difference between revisions
Template page
More actions
add country codes |
m 24 revisions imported |
||
| (13 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#switch: {{{country|{{{1|}}}}}} | {{#switch: {{uc: {{{country|{{{1|}}}}}} }} | ||
|DZ| | |AF|AFGHANISTAN = 2016-07-29 | ||
|AD| | |DZ|ALGERIA = 1998-04-19 | ||
|AO| | |AD|ANDORRA = 2004-06-02 | ||
|AM| | |AO|ANGOLA = 1996-11-23 | ||
|AZ| | |AM|ARMENIA = 2000-10-19 | ||
|BY| | |AZ|AZERBAIJAN = 1999-06-04 | ||
|BT| | |BY|BELARUS = 1997-12-12 | ||
|KH| | |BT|BHUTAN = 2004-11-25 | ||
|CV| | |KH|CAMBODIA = 2004-10-13 | ||
|KM| | |CV|CAPE VERDE = 1997-07-07 | ||
|GQ| | |KM|COMOROS = 2005-04-17 | ||
|GD| | |GQ|EQUATORIAL GUINEA = 1997-06-26 | ||
|HT| | |GD|GRENADA = 1996-02-22 | ||
|JO| | |HT|HAITI = 1996-01-11 | ||
|KZ| | |JO|JORDAN = 1999-07-28 | ||
|KP| | |KZ|KAZAKHSTAN = 1999-04-12 | ||
|KG| | |KP|NORTH KOREA = 2003-04-28 | ||
|LA| | |KG|KYRGYZSTAN = 1998-12-20 | ||
|FM| | |KI|KIRIBATI = 2018-01-02 | ||
|MN| | |LA|LAOS = 2012-03-14 | ||
|NP| | |FM|MICRONESIA = 2003-10-07 | ||
|OM| | |MN|MONGOLIA = 1997-01-29 | ||
|PA| | |NR|NAURU = 2020-05-11 | ||
|PG| | |NP|NEPAL = 2004-04-23 | ||
|QA| | |OM|OMAN = 1999-07-14 | ||
|WS| | |PA|PANAMA = 1996-06-08 | ||
|SA| | |PG|PAPUA NEW GUINEA = 1996-06-09 | ||
|SB| | |QA|QATAR = 1996-01-13 | ||
|SD| | |WS|SAMOA = 2006-07-21 | ||
|SY| | |SA|SAUDI ARABIA = 2004-08-02 | ||
|TW| | |SB|SOLOMON ISLANDS = 1996-07-26 | ||
|TJ| | |SC|SEYCHELLES = 2015-04-26 | ||
|TO| | |SD|SUDAN = 2000-12-28 | ||
|UZ| | |ST|SAO TOME AND PRINCIPE = 2014-06-14 | ||
|VN| | |SY|SYRIA = 2004-06-11 | ||
|YE| | |TM|TURKMENISTAN = 2016-05-29 | ||
|TW|TAIWAN = 2002-01-01 | |||
|TJ|TAJIKISTAN = 2001-03-09 | |||
|TO|TONGA = 2001-06-14 | |||
|TV|TUVALU = 2017-06-02 | |||
|UZ|UZBEKISTAN = 2005-04-19 | |||
|VN|VIETNAM = 1998-12-23 | |||
|VU|VANUATU = 2012-08-24 | |||
|YE|YEMEN = 2008-04-14 | |||
|ER| | |ER|ERITREA | ||
|ET|ETHIOPIA | |||
|IQ|IRAQ | |||
|IR|IRAN | |||
|ET| | |PW|PALAU | ||
|SM|SAN MARINO | |||
|IQ| | |SO|SOMALIA = | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|SO| | |||
|AL| | |AL|ALBANIA | ||
|AG| | |AG|ANTIGUA AND BARBUDA | ||
|AR| | |AR|ARGENTINA | ||
|BS| | |BS|BAHAMAS | ||
|BH| | |BH|BAHRAIN | ||
|BD| | |BD|BANGLADESH | ||
|BB| | |BB|BARBADOS | ||
|BZ| | |BZ|BELIZE | ||
|BJ| | |BJ|BENIN | ||
|BA| | |BA|BOSNIA AND HERZEGOVINA | ||
|BW| | |BW|BOTSWANA | ||
|BN| | |BN|BRUNEI | ||
|BG| | |BG|BULGARIA | ||
|BF| | |BF|BURKINA FASO | ||
|BI| | |BI|BURUNDI | ||
|CM| | |CM|CAMEROON | ||
|CF| | |CF|CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | ||
|TD| | |TD|CHAD | ||
| | |CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC) | ||
| | |CONGO (REPUBLIC) | ||
|CG| | |CG|CONGO | ||
|CI| | |CI|CÔTE D'IVOIRE | ||
|HR| | |HR|CROATIA | ||
|CY| | |CY|CYPRUS | ||
|CZ| | |CZ|CZECH REPUBLIC | ||
|DJ| | |DJ|DJIBOUTI | ||
|DM| | |DM|DOMINICA | ||
|EG| | |EG|EGYPT | ||
|EE| | |EE|ESTONIA | ||
|FJ| | |FJ|FIJI | ||
|FI| | |FI|FINLAND | ||
|GA| | |GA|GABON | ||
|GM| | |GM|GAMBIA | ||
|GE| | |GE|GEORGIA | ||
|GH| | |GH|GHANA | ||
|GR| | |GR|GREECE | ||
|GT| | |GT|GUATEMALA | ||
|GN| | |GN|GUINEA | ||
|GW| | |GW|GUINEA-BISSAU | ||
|GY| | |GY|GUYANA | ||
|HN| | |HN|HONDURAS | ||
|HK| | |HK|HONG KONG | ||
|IS| | |IS|ICELAND | ||
|IN| | |IN|INDIA | ||
|ID| | |ID|INDONESIA | ||
|IE| | |IE|IRELAND | ||
|IL| | |IL|ISRAEL | ||
|JM| | |JM|JAMAICA | ||
|KE| | |KE|KENYA | ||
|KR| | |KR|SOUTH KOREA | ||
|KW| | |KW|KUWAIT | ||
|LV| | |LV|LATVIA | ||
|LB| | |LB|LEBANON | ||
|LS| | |LS|LESOTHO | ||
|LY| | |LY|LIBYA | ||
|LI| | |LI|LIECHTENSTEIN | ||
|LT| | |LT|LITHUANIA | ||
|MO| | |MO|MACAO|MACAU | ||
|MK| | |MK|MACEDONIA | ||
|MG| | |MG|MADAGASCAR | ||
|MW| | |MW|MALAWI | ||
|MY| | |MY|MALAYSIA | ||
|MV| | |MV|MALDIVES | ||
|ML| | |ML|MALI | ||
|MT| | |MT|MALTA | ||
|MR| | |MR|MAURITANIA | ||
|MU| | |MU|MAURITIUS | ||
|MX| | |MX|MEXICO | ||
|MD| | |MD|MOLDOVA | ||
|MC| | |MC|MONACO | ||
|ME| | |ME|MONTENEGRO | ||
|MA| | |MA|MOROCCO | ||
|MZ| | |MZ|MOZAMBIQUE | ||
|MM| | |MM|MYANMAR | ||
|NA| | |NA|NAMIBIA | ||
|NE| | |NE|NIGER | ||
|NG| | |NG|NIGERIA | ||
|PK| | |PK|PAKISTAN | ||
|PH| | |PH|PHILIPPINES | ||
|PL| | |PL|POLAND | ||
|RO| | |RO|ROMANIA | ||
|RU| | |RU|RUSSIA | ||
|RW| | |RW|RWANDA | ||
|KN| | |KN|SAINT KITTS AND NEVIS | ||
|LC| | |LC|SAINT LUCIA | ||
|VC| | |VC|SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | ||
|SN| | |SN|SENEGAL | ||
|RS| | |RS|SERBIA | ||
|SG| | |SG|SINGAPORE | ||
|SK| | |SK|SLOVAKIA | ||
|SI| | |SI|SLOVENIA | ||
|LK| | |LK|SRI LANKA | ||
|SR| | |SR|SURINAME | ||
|SZ| | |SZ|SWAZILAND | ||
|TZ| | |TZ|TANZANIA | ||
|TG| | |TG|TOGO | ||
|TT| | |TT|TRINIDAD AND TOBAGO | ||
|TN| | |TN|TUNISIA | ||
|TR| | |TR|TURKEY | ||
|UG| | |UG|UGANDA | ||
|UA| | |UA|UKRAINE | ||
|VA| | |VA|VATICAN CITY | ||
|VE| | |VE|VENEZUELA | ||
|ZM| | |ZM|ZAMBIA | ||
|ZW| | |ZW|ZIMBABWE | ||
|TL| | |TL|TIMOR LESTE | ||
|AU| | |AU|AUSTRALIA | ||
|AT| | |AT|AUSTRIA | ||
|BO| | |BO|BOLIVIA | ||
|BR| | |BR|BRAZIL | ||
|CL| | |CL|CHILE | ||
|CO| | |CO|COLOMBIA | ||
|CR| | |CR|COSTA RICA | ||
|CU| | |CU|CUBA | ||
|DK| | |DK|DENMARK | ||
|DO| | |DO|DOMINICAN REPUBLIC | ||
|EC| | |EC|ECUADOR | ||
|SV| | |SV|EL SALVADOR | ||
|DE| | |DE|GERMANY | ||
|HU| | |HU|HUNGARY | ||
|IT| | |IT|ITALY | ||
|LU| | |LU|LUXEMBOURG | ||
|NL| | |NL|NETHERLANDS | ||
|NZ| | |NZ|NEW ZEALAND | ||
|NI| | |NI|NICARAGUA | ||
|NO| | |NO|NORWAY | ||
|PY| | |PY|PARAGUAY | ||
|PE| | |PE|PERU | ||
|PT| | |PT|PORTUGAL | ||
|ES| | |ES|SPAIN | ||
|SE| | |SE|SWEDEN | ||
|TH| | |TH|THAILAND | ||
|UY| | |UY|URUGUAY | ||
|BE| | |BE|BELGIUM | ||
|FR| | |FR|FRANCE | ||
|CH| | |CH|SWITZERLAND | ||
|GB| | |GB|UNITED KINGDOM | ||
|CA| | |CA|CANADA | ||
|CN| | |CN|CHINA | ||
|JP| | |JP|JAPAN | ||
|ZA| | |ZA|SOUTH AFRICA = 1996-01-01 | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
{{documentation}} | {{documentation}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Latest revision as of 17:22, 12 August 2026
This documentation is transcluded from Template:URAA-date/doc.
Provides date at which the URAA copyright restoration applies. Non-handled cases need to be looked up manually at w:Wikipedia:Non-U.S._copyrights#Dates_of_restoration_and_terms_of_protection (the data source for this template), and should be added here if possible.
Usage
{{URAA-date |country= }}
Template parameters
| Parameter | Description | Default | Status | |
|---|---|---|---|---|
country | Country name in English language only or two letter Country code according to ISO 3166-1 alpha-2 | empty | required | |
Additional information
The template is intended to be used in the following namespaces: the Template namespace
The template is intended to be used by the following user groups: all users
Localization
This template is not intended to be localized.
Examples
- {{URAA-date|Uzbekistan}} gives "2005-04-19"
- {{URAA-date|germany}} gives "1996-01-01"
- {{URAA-date|FRANCE}} gives "1996-01-01"
- {{URAA-date|DE}} gives "1996-01-01"
- {{URAA-date|country=Peru}} gives "1996-01-01"
- {{URAA-date|Paris}} gives "" ... note: error, not a country
- {{URAA-date|Iran}} gives "" ... note: no URAA with Iran
- {{URAA-date|Tuvalu}} gives "2017-06-02" ... note: 3rd last date
- {{URAA-date|Kiribati}} gives "2018-01-02" ... note: 2nd last date
- {{URAA-date|Nauru}} gives "2020-05-11" ... note: the last date ... all 5 notes valid at 2021-02-12