Template:I18n/map: Difference between revisions
Template page
More actions
No edit summary |
Added Wikidata labels as defaults. We should be doing this more! |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|contributor={{LangSwitch | |contributor={{LangSwitch | ||
|default={{label|Q20204892|link=-}}<!-- Default to fetching Wikidata. If Wikidata labels are not satisfactory, you can add language codes here to override it. Best of both worlds. --> | |||
|ar=المُساهِم | |ar=المُساهِم | ||
|en=contributor | |en=contributor | ||
|fr=contributeur | |fr=contributeur | ||
|sl=soavtor | |||
|th=ผู้มีส่วนร่วม | |th=ผู้มีส่วนร่วม | ||
|zh-hans=贡献者 | |zh-hans=贡献者 | ||
| Line 20: | Line 22: | ||
|mk=местоположба на картата | |mk=местоположба на картата | ||
|pt=localização no mapa | |pt=localização no mapa | ||
|sl=položaj na zemljevidu | |||
|sv=kartposition | |sv=kartposition | ||
|th=พิกัดแผนที่ | |th=พิกัดแผนที่ | ||
| Line 37: | Line 40: | ||
|mk=датум на картата | |mk=датум на картата | ||
|pt=dados do mapa | |pt=dados do mapa | ||
|sl=prikazano obdobje | |||
|sv=representerad tidsperiod | |sv=representerad tidsperiod | ||
|th=วันที่ถ่ายแผนที่ | |th=วันที่ถ่ายแผนที่ | ||
| Line 54: | Line 58: | ||
|fi=karttalehti | |fi=karttalehti | ||
|pt=folha do mapa | |pt=folha do mapa | ||
|sl=list zemljevida | |||
|sv=kartblad | |sv=kartblad | ||
|th=แผ่นแผนที่ | |th=แผ่นแผนที่ | ||
| Line 70: | Line 75: | ||
|mk=збир карти / атлас | |mk=збир карти / атлас | ||
|pt=conjunto de mapas / atlas | |pt=conjunto de mapas / atlas | ||
|sl=set zemljevidov / atlas | |||
|sv=kartsamling / atlas | |sv=kartsamling / atlas | ||
|th=ชุดแผนที่ / สมุดแอตลาส | |th=ชุดแผนที่ / สมุดแอตลาส | ||
| Line 89: | Line 95: | ||
|mk=рамка | |mk=рамка | ||
|pt=caixa delimitadora | |pt=caixa delimitadora | ||
|sl=mejni pravokotnik | |||
|sv=begränsningsruta | |sv=begränsningsruta | ||
|th=ขอบเขต | |th=ขอบเขต | ||
| Line 126: | Line 133: | ||
|fi=kuvailutiedot | |fi=kuvailutiedot | ||
|pt=descrição do mapa | |pt=descrição do mapa | ||
|sl=opis zemljevida | |||
|sv=kartbeskrivning | |sv=kartbeskrivning | ||
|th=คำอธิบาย | |th=คำอธิบาย | ||
| Line 134: | Line 142: | ||
|projection={{LangSwitch | |projection={{LangSwitch | ||
|default={{label|Q186386|link=-}} | |||
|ar=مَسقَط الخريطة | |ar=مَسقَط الخريطة | ||
|ast=proyección del mapa | |ast=proyección del mapa | ||
| Line 145: | Line 154: | ||
|pl=odwzorowanie kartograficzne | |pl=odwzorowanie kartograficzne | ||
|pt=projecção do mapa | |pt=projecção do mapa | ||
|sl=projekcija zemljevida | |||
|sv=kartprojektion | |sv=kartprojektion | ||
|th=รูปแบบของแผนที่ | |th=รูปแบบของแผนที่ | ||
| Line 164: | Line 174: | ||
|pl=skala mapy | |pl=skala mapy | ||
|pt=escala do mapa | |pt=escala do mapa | ||
|sl=merilo zemljevida | |||
|sv=kartskala | |sv=kartskala | ||
|th=มาตราส่วนแผนที่ | |th=มาตราส่วนแผนที่ | ||
| Line 177: | Line 188: | ||
|fr=niveau OSM | |fr=niveau OSM | ||
|mk=OSM-рамниште | |mk=OSM-рамниште | ||
|sl=raven OSM | |||
|th=ระดับการขยาย | |th=ระดับการขยาย | ||
|zh-hans=OSM缩放级别 | |zh-hans=OSM缩放级别 | ||
| Line 194: | Line 206: | ||
|pl=rozdzielczość skanowania | |pl=rozdzielczość skanowania | ||
|pt=resolução de digitalização | |pt=resolução de digitalização | ||
|sl=ločljivost digitalizacije | |||
|th=ความละเอียด | |th=ความละเอียด | ||
|uk=дозвіл сканування | |uk=дозвіл сканування | ||
| Line 201: | Line 214: | ||
|legend={{LangSwitch | |legend={{LangSwitch | ||
|default={{label|Q1200435|link=-}} | |||
|ar=مفتاح الخريطة | |ar=مفتاح الخريطة | ||
|ast=pie del mapa | |ast=pie del mapa | ||
| Line 212: | Line 226: | ||
|pl=legenda mapy | |pl=legenda mapy | ||
|pt=legenda do mapa | |pt=legenda do mapa | ||
|sl=legenda | |||
|sv=kartnyckel | |sv=kartnyckel | ||
|th=คำอธิบายแผนที่ | |th=คำอธิบายแผนที่ | ||
| Line 246: | Line 261: | ||
|mk=облога | |mk=облога | ||
|pt=sobreposição | |pt=sobreposição | ||
|sl=prekrivek | |||
|th=ชั้นของแผนที่ | |th=ชั้นของแผนที่ | ||
|uk=шар мапи | |uk=шар мапи | ||
| Line 263: | Line 279: | ||
|pt=tipo de mapa | |pt=tipo de mapa | ||
|sv=karttyp | |sv=karttyp | ||
|sl=vrsta zemljevida | |||
|th=ชนิดของแผนที่ | |th=ชนิดของแผนที่ | ||
|uk=тип мапи | |uk=тип мапи | ||
| Line 279: | Line 296: | ||
|mk=наслов на книга | |mk=наслов на книга | ||
|pt=título do livro | |pt=título do livro | ||
|sl=naslov knjige | |||
|sv=bok titel | |sv=bok titel | ||
|th=ชื่อหนังสือ | |th=ชื่อหนังสือ | ||
| Line 296: | Line 314: | ||
|mk=автор на книгата | |mk=автор на книгата | ||
|pt=autor do livro | |pt=autor do livro | ||
|sl=avtor knjige | |||
|sv=bokförfattare | |sv=bokförfattare | ||
|th=เจ้าของหนังสือ | |th=เจ้าของหนังสือ | ||
| Line 304: | Line 323: | ||
|page={{LangSwitch | |page={{LangSwitch | ||
|default={{label|Q1069725|link=-}} | |||
|ar=الصفحة | |ar=الصفحة | ||
|ast=páxina | |ast=páxina | ||
| Line 313: | Line 333: | ||
|mk=страница | |mk=страница | ||
|pt=página | |pt=página | ||
|sl=stran | |||
|sv=sida | |sv=sida | ||
|th=หน้า | |th=หน้า | ||
| Line 330: | Line 351: | ||
|mk=геонавод | |mk=геонавод | ||
|pt=georreferenciamento | |pt=georreferenciamento | ||
|sl=georeferenciranje | |||
|sv=georeferering | |sv=georeferering | ||
|uk=геоприв'язка | |uk=геоприв'язка | ||
| Line 346: | Line 368: | ||
|mk=геонавод | |mk=геонавод | ||
|pt=georeferenciamento | |pt=georeferenciamento | ||
|sl=georeferenciranje | |||
|sv=georeferering | |sv=georeferering | ||
|th=พิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ | |th=พิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ | ||
| Line 362: | Line 385: | ||
|mk=Погледајте ја геонаведената карта со Wikimaps Warper | |mk=Погледајте ја геонаведената карта со Wikimaps Warper | ||
|pt=Visualizar o mapa georreferenciado no Wikimaps Warper | |pt=Visualizar o mapa georreferenciado no Wikimaps Warper | ||
|sl=Ogled georeferenciranega zemljevida v Wikimaps Warperju | |||
|sv=Se den georefererade kartan i Wikimaps Warper | |sv=Se den georefererade kartan i Wikimaps Warper | ||
|fi=Katso georeferoitua karttaa Wikimaps Warperissa | |fi=Katso georeferoitua karttaa Wikimaps Warperissa | ||
| Line 379: | Line 403: | ||
|mk=Погледајте ја геонаведената карта во надворешен геонаведувач | |mk=Погледајте ја геонаведената карта во надворешен геонаведувач | ||
|pt=Visualizar o mapa georreferenciado no georreferenciador externo | |pt=Visualizar o mapa georreferenciado no georreferenciador externo | ||
|sl=Ogled georeferenciranega zemljevida v zunanjem georeferencirju | |||
|sv=Se den georefererade kartan i extern georeferencer | |sv=Se den georefererade kartan i extern georeferencer | ||
|fi=Katso georeferoitua karttaa ulkoisessa georeferenssissä | |fi=Katso georeferoitua karttaa ulkoisessa georeferenssissä | ||
| Line 395: | Line 420: | ||
|mk=Ставете ѝ геонаводи на картата во Wikimaps Warper | |mk=Ставете ѝ геонаводи на картата во Wikimaps Warper | ||
|pt=Georreferenciar o mapa no Wikimaps Warper | |pt=Georreferenciar o mapa no Wikimaps Warper | ||
|sl=Georeferencirajte zemljevid v Wikimaps Warperju | |||
|sv=Hjälp till med att rektifiera kartan | |sv=Hjälp till med att rektifiera kartan | ||
|fi=Georeferoi kartta Wikimaps Warperissa | |fi=Georeferoi kartta Wikimaps Warperissa | ||
| Line 409: | Line 435: | ||
|mk=Ако е потребно, задајте ''warp_status=skip'' за да скриете. | |mk=Ако е потребно, задајте ''warp_status=skip'' за да скриете. | ||
|pt=Se inapropriado, por favor defina ''warp_status=skip'' para ocultar. | |pt=Se inapropriado, por favor defina ''warp_status=skip'' para ocultar. | ||
|sl=Če je neprimerno, nastavite ''warp_status=skip'' na skritje. | |||
|sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja. | |sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja. | ||
|th=ถ้ามีความไม่เหมาะสม กรุณาตั้ง'''warp_status=skip'''เพื่อซ่อน | |th=ถ้ามีความไม่เหมาะสม กรุณาตั้ง'''warp_status=skip'''เพื่อซ่อน | ||
| Line 426: | Line 453: | ||
|mk=геонавед. карта | |mk=геонавед. карта | ||
|pt=georreferenciamento | |pt=georreferenciamento | ||
|sl=Georeferenčni zemljevid | |||
|sv=georeferera karta | |sv=georeferera karta | ||
|th=แผนที่ทางภูมิศาสตร์ | |th=แผนที่ทางภูมิศาสตร์ | ||
| Line 434: | Line 462: | ||
|#default={{LangSwitch | |#default={{LangSwitch | ||
|default={{label|Q4006|link=-}} | |||
|ar=خريطة | |ar=خريطة | ||
|ast=mapa | |ast=mapa | ||
| Line 454: | Line 483: | ||
|pt=mapa | |pt=mapa | ||
|ru=карта | |ru=карта | ||
|sl=Zemljevid | |||
|sv=karta | |sv=karta | ||
|th=แผนที่ | |th=แผนที่ | ||
Latest revision as of 12:48, 17 March 2023
map
This documentation is transcluded from Template:I18n/doc.
The name i18n is an abbreviation of i(nternationalizatio)n, where "18" replaces 18 letters.
List is at Commons:Multilingual tags
Usage
{{i18n |1= }}
Template parameters
| Parameter | Description | Default | Status | |
|---|---|---|---|---|
1 | {{i18n|anonymous}} = {{I18n/anonymous}} | internationalization | optional | |
Additional information
The template is intended to be used in the following namespaces: no namespace specified
The template is intended to be used by the following user groups: no user group specified
See also
- {{By}}
- All subpages of Template:I18n
- {{Multilingual link}} – chooses link to Wikipedia article in the user interface language
Localization
To add your language to the list of languages supported by this template, please edit the template and add a row to the "{{LangSwitch|}}" construct. It takes the form "|xx= Your translation " (xx being the code of your language)