Jump to content
Toggle menu
  • 8 articles
  • 75 files
  • 7 users
  • 37.8K edits
Neodyland Wiki
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Template:I18n/map: Difference between revisions

Template page
No edit summary
Added Wikidata labels as defaults. We should be doing this more!
 
(5 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 2: Line 2:


|contributor={{LangSwitch
|contributor={{LangSwitch
  |default={{label|Q20204892|link=-}}<!-- Default to fetching Wikidata. If Wikidata labels are not satisfactory, you can add language codes here to override it. Best of both worlds. -->
  |ar=المُساهِم
   |en=contributor
   |en=contributor
  |fr=contributeur
  |sl=soavtor
  |th=ผู้มีส่วนร่วม
  |zh-hans=贡献者
  |zh-hant=貢獻者
}}
}}


|maplocation={{LangSwitch
|maplocation={{LangSwitch
  |ar=موقع الخريطة
   |ast=allugamientu nel mapa
   |ast=allugamientu nel mapa
   |bn=মানচিত্রের অবস্থান
   |bn=মানচিত্রের অবস্থান
Line 14: Line 22:
   |mk=местоположба на картата
   |mk=местоположба на картата
   |pt=localização no mapa
   |pt=localização no mapa
  |sl=položaj na zemljevidu
   |sv=kartposition
   |sv=kartposition
  |th=พิกัดแผนที่
   |uk=розташування на мапі
   |uk=розташування на мапі
  |zh-hans=地图位置
  |zh-hant=地圖位置
}}
}}


|mapdate={{LangSwitch
|mapdate={{LangSwitch
  |ar=الحقبة المُصوَّرة
   |ast=periodu representáu
   |ast=periodu representáu
   |bn=মানচিত্রের তারিখ
   |bn=মানচিত্রের তারিখ
Line 27: Line 40:
   |mk=датум на картата
   |mk=датум на картата
   |pt=dados do mapa
   |pt=dados do mapa
  |sl=prikazano obdobje
   |sv=representerad tidsperiod
   |sv=representerad tidsperiod
  |th=วันที่ถ่ายแผนที่
   |uk=дата мапи
   |uk=дата мапи
  |zh-hans=描述日期
  |zh-hant=描述日期
}}
}}


|sheet={{LangSwitch
|sheet={{LangSwitch
  |ar=صحيفة الخريطة
   |ast=fueya del mapa
   |ast=fueya del mapa
   |bn=মানচিত্রের আস্তর
   |bn=মানচিত্রের আস্তর
   |de=Kartenblatt
   |de=Kartenblatt
   |en=map sheet
   |en=map sheet
  |fr=feuille de carte
   |mk=лист од картата
   |mk=лист од картата
   |fi=karttalehti
   |fi=karttalehti
   |pt=folha do mapa
   |pt=folha do mapa
  |sl=list zemljevida
   |sv=kartblad
   |sv=kartblad
  |th=แผ่นแผนที่
   |uk=аркуш мапи
   |uk=аркуш мапи
  |zh-hans=地图表格
  |zh-hant=地圖表格
}}
}}


|collection={{LangSwitch
|collection={{LangSwitch
  |ar= مجموعة الخريطة أو الأطلس
   |ast=conxuntu de mapes / atles
   |ast=conxuntu de mapes / atles
   |bn=মানচিত্রের সেট / ভূচিত্রাবলী
   |bn=মানচিত্রের সেট / ভূচিত্রাবলী
   |de=Kartenwerk, Serie oder Atlas
   |de=Kartenwerk, Serie oder Atlas
   |en=map set / atlas
   |en=map set / atlas
  |fr=ensemble de cartes / atlas
   |mk=збир карти / атлас
   |mk=збир карти / атлас
   |pt=conjunto de mapas / atlas
   |pt=conjunto de mapas / atlas
  |sl=set zemljevidov / atlas
   |sv=kartsamling / atlas
   |sv=kartsamling / atlas
  |th=ชุดแผนที่ / สมุดแอตลาส
   |uk=набір мап / атлас
   |uk=набір мап / атлас
   |fu=karttakokoelma, atlas tai sarja
   |fu=karttakokoelma, atlas tai sarja
  |zh-hans=地图设置或地图集
  |zh-hant=地圖設定或地圖集
}}
}}




|limits={{LangSwitch
|limits={{LangSwitch
  |ar=الإطار
   |ast=cuadru de llende
   |ast=cuadru de llende
   |bn=ভৌগলিক সীমা
   |bn=ভৌগলিক সীমা
Line 65: Line 95:
   |mk=рамка
   |mk=рамка
   |pt=caixa delimitadora
   |pt=caixa delimitadora
  |sl=mejni pravokotnik
   |sv=begränsningsruta
   |sv=begränsningsruta
  |th=ขอบเขต
   |uk=територіальне обмеження
   |uk=територіальне обмеження
  |zh-hans=边框
  |zh-hant=邊框
}}
}}


|heading={{LangSwitch
|heading={{LangSwitch
  |ar=الاتجاه
   |ast=orientación
   |ast=orientación
   |bn=শিরোনাম
   |bn=শিরোনাম
Line 80: Line 115:
   |pt=orientação
   |pt=orientação
   |sv=riktning
   |sv=riktning
  |th=ส่วนหัวของแผนที่
   |uk=заголовок
   |uk=заголовок
  |zh-hans=标题
  |zh-hant=標題
}}
}}


|description={{LangSwitch
|description={{LangSwitch
  |ar=وصف الخريطة
   |ast=descripción del mapa
   |ast=descripción del mapa
   |bn=মানচিত্রের বিবরণ
   |bn=মানচিত্রের বিবরণ
Line 94: Line 133:
   |fi=kuvailutiedot
   |fi=kuvailutiedot
   |pt=descrição do mapa
   |pt=descrição do mapa
  |sl=opis zemljevida
   |sv=kartbeskrivning
   |sv=kartbeskrivning
  |th=คำอธิบาย
   |uk=опис мапи
   |uk=опис мапи
  |zh-hans=地图描述
  |zh-hant=地圖描述
}}
}}


|projection={{LangSwitch
|projection={{LangSwitch
  |default={{label|Q186386|link=-}}
  |ar=مَسقَط الخريطة
   |ast=proyección del mapa
   |ast=proyección del mapa
   |bn=মানচিত্রের অভিক্ষেপ
   |bn=মানচিত্রের অভিক্ষেপ
Line 109: Line 154:
   |pl=odwzorowanie kartograficzne
   |pl=odwzorowanie kartograficzne
   |pt=projecção do mapa
   |pt=projecção do mapa
  |sl=projekcija zemljevida
   |sv=kartprojektion
   |sv=kartprojektion
  |th=รูปแบบของแผนที่
   |uk=проекція мапи
   |uk=проекція мапи
  |zh-hans=地图设计
  |zh-hant=地圖設計
}}
}}


|scale={{LangSwitch
|scale={{LangSwitch
  |ar=مقياس الرسم
   |ast=escala del mapa
   |ast=escala del mapa
   |bn=মানচিত্রের স্কেল
   |bn=মানচিত্রের স্কেল
Line 124: Line 174:
   |pl=skala mapy
   |pl=skala mapy
   |pt=escala do mapa
   |pt=escala do mapa
  |sl=merilo zemljevida
   |sv=kartskala
   |sv=kartskala
  |th=มาตราส่วนแผนที่
   |uk=маштаб мапи
   |uk=маштаб мапи
  |zh-hans=地图比例
  |zh-hant=地圖比例
}}
}}


|zoom={{LangSwitch
|zoom={{LangSwitch
  |ar=مستوى خريطة الشارع المتفوح
   |ast=nivel OSM
   |ast=nivel OSM
   |en=OSM level
   |en=OSM level
  |fr=niveau OSM
   |mk=OSM-рамниште
   |mk=OSM-рамниште
  |sl=raven OSM
  |th=ระดับการขยาย
  |zh-hans=OSM缩放级别
  |zh-hant=OSM縮放級別
}}
}}


|resolution={{LangSwitch
|resolution={{LangSwitch
  |ar=دقة المسح
   |ast=resolución d'escanéu
   |ast=resolución d'escanéu
   |bn=স্ক্যান রেজল্যুশন
   |bn=স্ক্যান রেজল্যুশন
Line 145: Line 206:
   |pl=rozdzielczość skanowania
   |pl=rozdzielczość skanowania
   |pt=resolução de digitalização
   |pt=resolução de digitalização
  |sl=ločljivost digitalizacije
  |th=ความละเอียด
   |uk=дозвіл сканування
   |uk=дозвіл сканування
  |zh-hans=扫描分辨率
  |zh-hant=掃描分辨率
}}
}}


|legend={{LangSwitch
|legend={{LangSwitch
  |default={{label|Q1200435|link=-}}
  |ar=مفتاح الخريطة
   |ast=pie del mapa
   |ast=pie del mapa
   |bn=মানচিত্রের চিত্র ব্যাখ্যা
   |bn=মানচিত্রের চিত্র ব্যাখ্যা
Line 159: Line 226:
   |pl=legenda mapy
   |pl=legenda mapy
   |pt=legenda do mapa
   |pt=legenda do mapa
  |sl=legenda
   |sv=kartnyckel
   |sv=kartnyckel
  |th=คำอธิบายแผนที่
   |uk=легенда мапи
   |uk=легенда мапи
  |zh-hans=地图图例
  |zh-hant=地圖圖例
}}
}}


|reproduction={{LangSwitch
|reproduction={{LangSwitch
  |ar=إعادة الإنتاج
   |ast=reproducción
   |ast=reproducción
   |bn=মানচিত্রের পুনরুৎপাদন
   |bn=মানচিত্রের পুনরুৎপাদন
Line 169: Line 241:
   |en=map reproduction
   |en=map reproduction
   |fi=karttakopio
   |fi=karttakopio
  |fr=reproduction de la carte
   |hsb=reprodukcija
   |hsb=reprodukcija
   |mk=репродукција
   |mk=репродукција
   |pt=reprodução
   |pt=reprodução
  |th=ทำแผนที่
   |uk=відтворення мапи
   |uk=відтворення мапи
  |zh-hans=地图再生产
  |zh-hant=地圖再生產
}}
}}


|overlay={{LangSwitch
|overlay={{LangSwitch
  |ar=التراكب
   |ast=superposición
   |ast=superposición
   |bn=মানচিত্রের আস্তরণ
   |bn=মানচিত্রের আস্তরণ
Line 181: Line 258:
   |en=map overlay
   |en=map overlay
   |fi=karttataso
   |fi=karttataso
  |fr=superposition de cartes
   |mk=облога
   |mk=облога
   |pt=sobreposição
   |pt=sobreposição
  |sl=prekrivek
  |th=ชั้นของแผนที่
   |uk=шар мапи
   |uk=шар мапи
  |zh-hans=地图覆盖
  |zh-hant=地圖覆蓋
}}
}}


|type={{LangSwitch
|type={{LangSwitch
  |ar=نوع الخريطة
   |ast=tipu de mapa
   |ast=tipu de mapa
   |bn=মানচিত্রের ধরণ
   |bn=মানচিত্রের ধরণ
Line 196: Line 279:
   |pt=tipo de mapa
   |pt=tipo de mapa
   |sv=karttyp
   |sv=karttyp
  |sl=vrsta zemljevida
  |th=ชนิดของแผนที่
   |uk=тип мапи
   |uk=тип мапи
  |zh-hans=地图类型
  |zh-hant=地圖類型
}}
}}


|book_title={{LangSwitch
|book_title={{LangSwitch
  |ar=عنوان الكتاب
   |ast=títulu del llibru
   |ast=títulu del llibru
   |bn=বইয়ের শিরোনাম
   |bn=বইয়ের শিরোনাম
Line 208: Line 296:
   |mk=наслов на книга
   |mk=наслов на книга
   |pt=título do livro
   |pt=título do livro
  |sl=naslov knjige
   |sv=bok titel
   |sv=bok titel
  |th=ชื่อหนังสือ
   |uk=назва книги
   |uk=назва книги
  |zh-hans=图书标题
  |zh-hant=圖書標題
}}
}}


|book_author={{LangSwitch
|book_author={{LangSwitch
  |ar=مُؤَلِّف الكتاب
   |ast=autor del llibru
   |ast=autor del llibru
   |bn=বই লেখক
   |bn=বই লেখক
Line 221: Line 314:
   |mk=автор на книгата
   |mk=автор на книгата
   |pt=autor do livro
   |pt=autor do livro
  |sl=avtor knjige
   |sv=bokförfattare
   |sv=bokförfattare
  |th=เจ้าของหนังสือ
   |uk=книжковий автор
   |uk=книжковий автор
  |zh-hans=图书作者
  |zh-hant=圖書作者
}}
}}


|page={{LangSwitch
|page={{LangSwitch
  |default={{label|Q1069725|link=-}}
  |ar=الصفحة
   |ast=páxina
   |ast=páxina
   |bn=পৃষ্ঠা
   |bn=পৃষ্ঠা
Line 234: Line 333:
   |mk=страница
   |mk=страница
   |pt=página
   |pt=página
  |sl=stran
   |sv=sida
   |sv=sida
  |th=หน้า
   |uk=сторі́нка
   |uk=сторі́нка
  |zh-hans=页面
  |zh-hant=頁面
}}
}}


|warped={{LangSwitch
|warped={{LangSwitch
  |ar=المرجع الجغرافي
   |ast=xeorreferenciáu
   |ast=xeorreferenciáu
   |bn=Warper-এ মানচিত্রের আস্তরণ
   |bn=Warper-এ মানচিত্রের আস্তরণ
Line 244: Line 348:
   |en=georeferencing
   |en=georeferencing
   |fi=georeferointi
   |fi=georeferointi
  |fr=géoréférencement
   |mk=геонавод
   |mk=геонавод
   |pt=georreferenciamento
   |pt=georreferenciamento
  |sl=georeferenciranje
   |sv=georeferering
   |sv=georeferering
   |uk=геоприв'язка
   |uk=геоприв'язка
  |zh-hans=地理参考
  |zh-hant=地理參考
}}
}}


|warper={{LangSwitch
|warper={{LangSwitch
  |ar=المرجع الجغرافي
   |ast=xeorreferenciador
   |ast=xeorreferenciador
   |bn=Warper-এ মানচিত্রের আস্তরণ
   |bn=Warper-এ মানচিত্রের আস্তরণ
Line 256: Line 365:
   |en=georeferencing
   |en=georeferencing
   |fi=georeferointi
   |fi=georeferointi
  |fr=géoréférencement
   |mk=геонавод
   |mk=геонавод
   |pt=georeferenciamento
   |pt=georeferenciamento
  |sl=georeferenciranje
   |sv=georeferering
   |sv=georeferering
  |th=พิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์
   |uk=геоприв'язка
   |uk=геоприв'язка
  |zh-hans=地理参考
  |zh-hant=地理參考
}}
}}


Line 266: Line 380:
   |bn=Wikimaps Warper-এ ভূউল্লেখকৃত মানচিত্র দেখুন
   |bn=Wikimaps Warper-এ ভূউল্লেখকৃত মানচিত্র দেখুন
   |de=Betrachte die Karte projiziert auf einer aktuellen Karte mit dem Wikimaps Warper
   |de=Betrachte die Karte projiziert auf einer aktuellen Karte mit dem Wikimaps Warper
   |en=View the georeferenced map in the Wikimaps Warper
   |en=View the georeferenced map in the Wikimaps Warper
   |es=Ver el mapa georreferenciado en Wikimaps Warper
   |es=Ver el mapa georreferenciado en Wikimaps Warper
  |fr=Voir la carte géoréférencée dans Wikimaps Warper
   |mk=Погледајте ја геонаведената карта со Wikimaps Warper
   |mk=Погледајте ја геонаведената карта со Wikimaps Warper
   |pt=Visualizar o mapa georreferenciado no Wikimaps Warper
   |pt=Visualizar o mapa georreferenciado no Wikimaps Warper
  |sl=Ogled georeferenciranega zemljevida v Wikimaps Warperju
   |sv=Se den georefererade kartan i Wikimaps Warper
   |sv=Se den georefererade kartan i Wikimaps Warper
   |fi=Katso georeferoitua karttaa Wikimaps Warperissa
   |fi=Katso georeferoitua karttaa Wikimaps Warperissa
  |th=ดูแผนที่ที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์จาก Wikimaps Warper
   |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у Wikimaps Warper
   |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у Wikimaps Warper
  |zh-hans=查看Wikimaps Warper的地理参考图
  |zh-hant=查看Wikimaps Warper的地理參考圖
}}
}}


Line 281: Line 400:
   |en=View georeferenced map in external georeferencer
   |en=View georeferenced map in external georeferencer
   |es=Ver el mapa georreferenciado en georreferenciador externo
   |es=Ver el mapa georreferenciado en georreferenciador externo
  |fr=Voir la carte géoréférencée dans un géoréférenceur externe
   |mk=Погледајте ја геонаведената карта во надворешен геонаведувач
   |mk=Погледајте ја геонаведената карта во надворешен геонаведувач
   |pt=Visualizar o mapa georreferenciado no georreferenciador externo
   |pt=Visualizar o mapa georreferenciado no georreferenciador externo
  |sl=Ogled georeferenciranega zemljevida v zunanjem georeferencirju
   |sv=Se den georefererade kartan i extern georeferencer
   |sv=Se den georefererade kartan i extern georeferencer
   |fi=Katso georeferoitua karttaa ulkoisessa georeferenssissä
   |fi=Katso georeferoitua karttaa ulkoisessa georeferenssissä
  |th=ดูแผนที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์ในตัวอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ภายนอก
   |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у зовнішній географічній
   |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у зовнішній географічній
  |zh-hans=查看外部地理参考器的地理参考图
  |zh-hant=查看外部地理參考器的地理參考圖
}}
}}


Line 293: Line 417:
   |de=Bitte hilf mit, diese Karte zu georeferenzieren
   |de=Bitte hilf mit, diese Karte zu georeferenzieren
   |en=Georeference the map in Wikimaps Warper
   |en=Georeference the map in Wikimaps Warper
  |fr=Géoréférencer la carte dans Wikimaps Warper
   |mk=Ставете ѝ геонаводи на картата во Wikimaps Warper
   |mk=Ставете ѝ геонаводи на картата во Wikimaps Warper
   |pt=Georreferenciar o mapa no Wikimaps Warper
   |pt=Georreferenciar o mapa no Wikimaps Warper
  |sl=Georeferencirajte zemljevid v Wikimaps Warperju
   |sv=Hjälp till med att rektifiera kartan
   |sv=Hjälp till med att rektifiera kartan
   |fi=Georeferoi kartta Wikimaps Warperissa
   |fi=Georeferoi kartta Wikimaps Warperissa
  |th=ระบุพิกัดบนแผนที่ Wikimaps Warper
   |uk=Геоприв'язана мапа у Wikimaps Warper
   |uk=Геоприв'язана мапа у Wikimaps Warper
  |zh-hans=地理参考Wikimaps Warper中的地图
  |zh-hant=地理參考Wikimaps Warper中的地圖
}}
}}


Line 303: Line 432:
   |ast=Si nun ye apropiao, define ''warp_status=skip'' pa tapecer.
   |ast=Si nun ye apropiao, define ''warp_status=skip'' pa tapecer.
   |en=If inappropriate please set ''warp_status=skip'' to hide.
   |en=If inappropriate please set ''warp_status=skip'' to hide.
  |fr=Si c'est inapproprié, définissez ''warp_status=skip'' pour masquer.
   |mk=Ако е потребно, задајте ''warp_status=skip'' за да скриете.
   |mk=Ако е потребно, задајте ''warp_status=skip'' за да скриете.
   |pt=Se inapropriado, por favor defina ''warp_status=skip'' para ocultar.
   |pt=Se inapropriado, por favor defina ''warp_status=skip'' para ocultar.
  |sl=Če je neprimerno, nastavite ''warp_status=skip'' na skritje.
   |sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja.
   |sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja.
  |th=ถ้ามีความไม่เหมาะสม กรุณาตั้ง'''warp_status=skip'''เพื่อซ่อน
   |uk=Якщо недоречно, будь ласка, визначте ''warp_status=skip'' щоб приховати.
   |uk=Якщо недоречно, будь ласка, визначте ''warp_status=skip'' щоб приховати.
  |zh-hans=如果不适当,请设置"warp_status=skip"为隐藏。
  |zh-hant=如果不合適,請設定「warp_status=skip」為隱藏。
}}
}}


|unwarped={{LangSwitch
|unwarped={{LangSwitch
  |ar=خريطة مرجعية جغرافية
   |ast=non xeorreferenciáu
   |ast=non xeorreferenciáu
   |bn=ভূতথ্যসূত্রের মানচিত্র
   |bn=ভূতথ্যসূত্রের মানচিত্র
   |de=Georeferenzierung
   |de=Georeferenzierung
   |en=georeference map
   |en=georeference map
  |fr=géoréférencer la carte
   |fi=georeferoi kartta
   |fi=georeferoi kartta
   |mk=геонавед. карта
   |mk=геонавед. карта
   |pt=georreferenciamento
   |pt=georreferenciamento
  |sl=Georeferenčni zemljevid
   |sv=georeferera karta
   |sv=georeferera karta
  |th=แผนที่ทางภูมิศาสตร์
   |uk=топографічна мапа
   |uk=топографічна мапа
  |zh-hans=地理参考图
  |zh-hant=地理參考圖
}}
}}


|#default={{LangSwitch
|#default={{LangSwitch
  |default={{label|Q4006|link=-}}
  |ar=خريطة
   |ast=mapa
   |ast=mapa
   |bn=মানচিত্র
   |bn=মানচিত্র
Line 341: Line 483:
   |pt=mapa
   |pt=mapa
   |ru=карта
   |ru=карта
  |sl=Zemljevid
   |sv=karta
   |sv=karta
  |th=แผนที่
   |uk=мапа
   |uk=мапа
   |zh=地圖
   |zh|zh-mo|zh-hk|zh-tw|zh-hant=地圖
  |zh-my|zh-sg|zh-cn|zh-hans=地图
}}
}}



Latest revision as of 12:48, 17 March 2023

map

Template documentation[ view · edit · history · purge ]
This documentation is transcluded from Template:I18n/doc.

The name i18n is an abbreviation of i(nternationalizatio)n, where "18" replaces 18 letters.
List is at Commons:Multilingual tags

Usage

{{i18n |1= }}

Template parameters

ParameterDescriptionDefaultStatus
1{{i18n|anonymous}} = {{I18n/anonymous}}internationalizationoptional

Additional information

The template is intended to be used in the following namespaces: no namespace specified

The template is intended to be used by the following user groups: no user group specified

See also

Localization

To add your language to the list of languages supported by this template, please edit the template and add a row to the "{{LangSwitch|}}" construct. It takes the form "|xx= Your translation " (xx being the code of your language)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.