Jump to content
Toggle menu
  • 8 articles
  • 75 files
  • 7 users
  • 37.8K edits
Neodyland Wiki
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Template:I18n/map: Difference between revisions

Template page
No edit summary
Added Wikidata labels as defaults. We should be doing this more!
 
(54 intermediate revisions by 18 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#switch:{{lc:{{{1}}}}}
{{#switch:{{lc:{{{1}}}}}
|contributor={{LangSwitch
  |default={{label|Q20204892|link=-}}<!-- Default to fetching Wikidata. If Wikidata labels are not satisfactory, you can add language codes here to override it. Best of both worlds. -->
  |ar=المُساهِم
  |en=contributor
  |fr=contributeur
  |sl=soavtor
  |th=ผู้มีส่วนร่วม
  |zh-hans=贡献者
  |zh-hant=貢獻者
}}
|maplocation={{LangSwitch
  |ar=موقع الخريطة
  |ast=allugamientu nel mapa
  |bn=মানচিত্রের অবস্থান
  |de=Ortsbezug
  |en=map location
  |fi=kartan kuvaama paikka
  |fr=lieu
  |mk=местоположба на картата
  |pt=localização no mapa
  |sl=položaj na zemljevidu
  |sv=kartposition
  |th=พิกัดแผนที่
  |uk=розташування на мапі
  |zh-hans=地图位置
  |zh-hant=地圖位置
}}
|mapdate={{LangSwitch
  |ar=الحقبة المُصوَّرة
  |ast=periodu representáu
  |bn=মানচিত্রের তারিখ
  |de=Dargestellte Zeit
  |en=date depicted
  |fi=kartan ajankohta
  |fr=période représentée
  |mk=датум на картата
  |pt=dados do mapa
  |sl=prikazano obdobje
  |sv=representerad tidsperiod
  |th=วันที่ถ่ายแผนที่
  |uk=дата мапи
  |zh-hans=描述日期
  |zh-hant=描述日期
}}
|sheet={{LangSwitch
  |ar=صحيفة الخريطة
  |ast=fueya del mapa
  |bn=মানচিত্রের আস্তর
  |de=Kartenblatt
  |en=map sheet
  |fr=feuille de carte
  |mk=лист од картата
  |fi=karttalehti
  |pt=folha do mapa
  |sl=list zemljevida
  |sv=kartblad
  |th=แผ่นแผนที่
  |uk=аркуш мапи
  |zh-hans=地图表格
  |zh-hant=地圖表格
}}
|collection={{LangSwitch
  |ar= مجموعة الخريطة أو الأطلس
  |ast=conxuntu de mapes / atles
  |bn=মানচিত্রের সেট / ভূচিত্রাবলী
  |de=Kartenwerk, Serie oder Atlas
  |en=map set / atlas
  |fr=ensemble de cartes / atlas
  |mk=збир карти / атлас
  |pt=conjunto de mapas / atlas
  |sl=set zemljevidov / atlas
  |sv=kartsamling / atlas
  |th=ชุดแผนที่ / สมุดแอตลาส
  |uk=набір мап / атлас
  |fu=karttakokoelma, atlas tai sarja
  |zh-hans=地图设置或地图集
  |zh-hant=地圖設定或地圖集
}}


|limits={{LangSwitch
|limits={{LangSwitch
   |en=geographic limits
  |ar=الإطار
  |ast=cuadru de llende
  |bn=ভৌগলিক সীমা
  |de=Räumliche Begrenzung
   |en=bounding box
  |fi=rajausalue
  |fr=rectangle englobant
  |mk=рамка
  |pt=caixa delimitadora
  |sl=mejni pravokotnik
  |sv=begränsningsruta
  |th=ขอบเขต
  |uk=територіальне обмеження
  |zh-hans=边框
  |zh-hant=邊框
}}
 
|heading={{LangSwitch
  |ar=الاتجاه
  |ast=orientación
  |bn=শিরোনাম
  |de=Orientierung
  |en=heading
  |fi=karttapohjoinen
  |fr=orientation
  |mk=насока
  |pl=kierunek
  |pt=orientação
  |sv=riktning
  |th=ส่วนหัวของแผนที่
  |uk=заголовок
  |zh-hans=标题
  |zh-hant=標題
}}
}}


|description={{LangSwitch
|description={{LangSwitch
  |ar=وصف الخريطة
  |ast=descripción del mapa
  |bn=মানচিত্রের বিবরণ
  |de=Kartenbeschreibung
   |en=map description
   |en=map description
  |fr=description de la carte
  |hsb=wopis karty
  |mk=опис на картата
   |pl=opis mapy
   |pl=opis mapy
  |fi=kuvailutiedot
  |pt=descrição do mapa
  |sl=opis zemljevida
  |sv=kartbeskrivning
  |th=คำอธิบาย
  |uk=опис мапи
  |zh-hans=地图描述
  |zh-hant=地圖描述
}}
}}


|projection={{LangSwitch
|projection={{LangSwitch
  |default={{label|Q186386|link=-}}
  |ar=مَسقَط الخريطة
  |ast=proyección del mapa
  |bn=মানচিত্রের অভিক্ষেপ
  |de=Projektion
   |en=map projection
   |en=map projection
  |fi=karttaprojektio
  |fr=projection cartographique
  |hsb=projekcija
  |mk=проекција
   |pl=odwzorowanie kartograficzne
   |pl=odwzorowanie kartograficzne
  |pt=projecção do mapa
  |sl=projekcija zemljevida
  |sv=kartprojektion
  |th=รูปแบบของแผนที่
  |uk=проекція мапи
  |zh-hans=地图设计
  |zh-hant=地圖設計
}}
}}


|scale={{LangSwitch
|scale={{LangSwitch
  |ar=مقياس الرسم
  |ast=escala del mapa
  |bn=মানচিত্রের স্কেল
  |de=Maßstab
   |en=map scale
   |en=map scale
  |fi=mittakaava
  |fr=échelle cartographique
  |hsb=měritko
  |mk=размер
   |pl=skala mapy
   |pl=skala mapy
  |pt=escala do mapa
  |sl=merilo zemljevida
  |sv=kartskala
  |th=มาตราส่วนแผนที่
  |uk=маштаб мапи
  |zh-hans=地图比例
  |zh-hant=地圖比例
}}
|zoom={{LangSwitch
  |ar=مستوى خريطة الشارع المتفوح
  |ast=nivel OSM
  |en=OSM level
  |fr=niveau OSM
  |mk=OSM-рамниште
  |sl=raven OSM
  |th=ระดับการขยาย
  |zh-hans=OSM缩放级别
  |zh-hant=OSM縮放級別
}}
|resolution={{LangSwitch
  |ar=دقة المسح
  |ast=resolución d'escanéu
  |bn=স্ক্যান রেজল্যুশন
  |de=Scanauflösung
  |en=scan resolution
  |es=resolución de escaneo
  |fi=skannaustarkkuus
  |fr=résolution de numérisation
  |mk=раздел. на отслик
  |pl=rozdzielczość skanowania
  |pt=resolução de digitalização
  |sl=ločljivost digitalizacije
  |th=ความละเอียด
  |uk=дозвіл сканування
  |zh-hans=扫描分辨率
  |zh-hant=掃描分辨率
}}
}}


|legend={{LangSwitch
|legend={{LangSwitch
  |default={{label|Q1200435|link=-}}
  |ar=مفتاح الخريطة
  |ast=pie del mapa
  |bn=মানচিত্রের চিত্র ব্যাখ্যা
  |de=Legende
   |en=map legend
   |en=map legend
  |fi=selite
  |fr=légende de la carte
  |hsb=legenda
  |mk=толкување
   |pl=legenda mapy
   |pl=legenda mapy
  |pt=legenda do mapa
  |sl=legenda
  |sv=kartnyckel
  |th=คำอธิบายแผนที่
  |uk=легенда мапи
  |zh-hans=地图图例
  |zh-hant=地圖圖例
}}
|reproduction={{LangSwitch
  |ar=إعادة الإنتاج
  |ast=reproducción
  |bn=মানচিত্রের পুনরুৎপাদন
  |de=Reproduktion
  |en=map reproduction
  |fi=karttakopio
  |fr=reproduction de la carte
  |hsb=reprodukcija
  |mk=репродукција
  |pt=reprodução
  |th=ทำแผนที่
  |uk=відтворення мапи
  |zh-hans=地图再生产
  |zh-hant=地圖再生產
}}
|overlay={{LangSwitch
  |ar=التراكب
  |ast=superposición
  |bn=মানচিত্রের আস্তরণ
  |de=Overlay
  |en=map overlay
  |fi=karttataso
  |fr=superposition de cartes
  |mk=облога
  |pt=sobreposição
  |sl=prekrivek
  |th=ชั้นของแผนที่
  |uk=шар мапи
  |zh-hans=地图覆盖
  |zh-hant=地圖覆蓋
}}
|type={{LangSwitch
  |ar=نوع الخريطة
  |ast=tipu de mapa
  |bn=মানচিত্রের ধরণ
  |de=Kartentyp
  |en=map type
  |fi=kartan tyyppi
  |fr=type de carte
  |mk=вид на карта
  |pt=tipo de mapa
  |sv=karttyp
  |sl=vrsta zemljevida
  |th=ชนิดของแผนที่
  |uk=тип мапи
  |zh-hans=地图类型
  |zh-hant=地圖類型
}}
|book_title={{LangSwitch
  |ar=عنوان الكتاب
  |ast=títulu del llibru
  |bn=বইয়ের শিরোনাম
  |de=Buchtitel
  |en=book title
  |fi=kirjan otsikko
  |fr=titre du livre
  |mk=наслов на книга
  |pt=título do livro
  |sl=naslov knjige
  |sv=bok titel
  |th=ชื่อหนังสือ
  |uk=назва книги
  |zh-hans=图书标题
  |zh-hant=圖書標題
}}
|book_author={{LangSwitch
  |ar=مُؤَلِّف الكتاب
  |ast=autor del llibru
  |bn=বই লেখক
  |de=Buchautor
  |en=book author
  |fi=kirjailija
  |fr=auteur du livre
  |mk=автор на книгата
  |pt=autor do livro
  |sl=avtor knjige
  |sv=bokförfattare
  |th=เจ้าของหนังสือ
  |uk=книжковий автор
  |zh-hans=图书作者
  |zh-hant=圖書作者
}}
|page={{LangSwitch
  |default={{label|Q1069725|link=-}}
  |ar=الصفحة
  |ast=páxina
  |bn=পৃষ্ঠা
  |de=Seite
  |en=page
  |fi=sivu
  |fr=page
  |mk=страница
  |pt=página
  |sl=stran
  |sv=sida
  |th=หน้า
  |uk=сторі́нка
  |zh-hans=页面
  |zh-hant=頁面
}}
|warped={{LangSwitch
  |ar=المرجع الجغرافي
  |ast=xeorreferenciáu
  |bn=Warper-এ মানচিত্রের আস্তরণ
  |de=Georeferenzierung
  |en=georeferencing
  |fi=georeferointi
  |fr=géoréférencement
  |mk=геонавод
  |pt=georreferenciamento
  |sl=georeferenciranje
  |sv=georeferering
  |uk=геоприв'язка
  |zh-hans=地理参考
  |zh-hant=地理參考
}}
|warper={{LangSwitch
  |ar=المرجع الجغرافي
  |ast=xeorreferenciador
  |bn=Warper-এ মানচিত্রের আস্তরণ
  |de=Georeferenzierung
  |en=georeferencing
  |fi=georeferointi
  |fr=géoréférencement
  |mk=геонавод
  |pt=georeferenciamento
  |sl=georeferenciranje
  |sv=georeferering
  |th=พิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์
  |uk=геоприв'язка
  |zh-hans=地理参考
  |zh-hant=地理參考
}}
|view_warp={{LangSwitch
  |ast=Ver el mapa xeorreferenciáu en Wikimaps Warper
  |bn=Wikimaps Warper-এ ভূউল্লেখকৃত মানচিত্র দেখুন
  |de=Betrachte die Karte projiziert auf einer aktuellen Karte mit dem Wikimaps Warper
  |en=View the georeferenced map in the Wikimaps Warper
  |es=Ver el mapa georreferenciado en Wikimaps Warper
  |fr=Voir la carte géoréférencée dans Wikimaps Warper
  |mk=Погледајте ја геонаведената карта со Wikimaps Warper
  |pt=Visualizar o mapa georreferenciado no Wikimaps Warper
  |sl=Ogled georeferenciranega zemljevida v Wikimaps Warperju
  |sv=Se den georefererade kartan i Wikimaps Warper
  |fi=Katso georeferoitua karttaa Wikimaps Warperissa
  |th=ดูแผนที่ที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์จาก Wikimaps Warper
  |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у Wikimaps Warper
  |zh-hans=查看Wikimaps Warper的地理参考图
  |zh-hant=查看Wikimaps Warper的地理參考圖
}}
|external_warp={{LangSwitch
  |ast=Ver el mapa xeorreferenciáu nun xeorreferenciador esternu
  |bn=বহিরাগত georeferencer এ ভূউল্লেখকৃত মানচিত্র দেখুন
  |de=Betrachte die Karte projiziert auf einer aktuellen Karte im externen Georeferenzierer
  |en=View georeferenced map in external georeferencer
  |es=Ver el mapa georreferenciado en georreferenciador externo
  |fr=Voir la carte géoréférencée dans un géoréférenceur externe
  |mk=Погледајте ја геонаведената карта во надворешен геонаведувач
  |pt=Visualizar o mapa georreferenciado no georreferenciador externo
  |sl=Ogled georeferenciranega zemljevida v zunanjem georeferencirju
  |sv=Se den georefererade kartan i extern georeferencer
  |fi=Katso georeferoitua karttaa ulkoisessa georeferenssissä
  |th=ดูแผนที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์ในตัวอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ภายนอก
  |uk=Перегляд геоприв'язаної мапи у зовнішній географічній
  |zh-hans=查看外部地理参考器的地理参考图
  |zh-hant=查看外部地理參考器的地理參考圖
}}
|help_warp={{LangSwitch
  |ast=Xeorreferenciar el mapa en Wikimaps Warper
  |bn=মানচিত্র ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করুন
  |de=Bitte hilf mit, diese Karte zu georeferenzieren
  |en=Georeference the map in Wikimaps Warper
  |fr=Géoréférencer la carte dans Wikimaps Warper
  |mk=Ставете ѝ геонаводи на картата во Wikimaps Warper
  |pt=Georreferenciar o mapa no Wikimaps Warper
  |sl=Georeferencirajte zemljevid v Wikimaps Warperju
  |sv=Hjälp till med att rektifiera kartan
  |fi=Georeferoi kartta Wikimaps Warperissa
  |th=ระบุพิกัดบนแผนที่ Wikimaps Warper
  |uk=Геоприв'язана мапа у Wikimaps Warper
  |zh-hans=地理参考Wikimaps Warper中的地图
  |zh-hant=地理參考Wikimaps Warper中的地圖
}}
|skip_warp={{LangSwitch
  |ast=Si nun ye apropiao, define ''warp_status=skip'' pa tapecer.
  |en=If inappropriate please set ''warp_status=skip'' to hide.
  |fr=Si c'est inapproprié, définissez ''warp_status=skip'' pour masquer.
  |mk=Ако е потребно, задајте ''warp_status=skip'' за да скриете.
  |pt=Se inapropriado, por favor defina ''warp_status=skip'' para ocultar.
  |sl=Če je neprimerno, nastavite ''warp_status=skip'' na skritje.
  |sv=Om opassande sätt ''warp_status=skip'' för att dölja.
  |th=ถ้ามีความไม่เหมาะสม กรุณาตั้ง'''warp_status=skip'''เพื่อซ่อน
  |uk=Якщо недоречно, будь ласка, визначте ''warp_status=skip'' щоб приховати.
  |zh-hans=如果不适当,请设置"warp_status=skip"为隐藏。
  |zh-hant=如果不合適,請設定「warp_status=skip」為隱藏。
}}
|unwarped={{LangSwitch
  |ar=خريطة مرجعية جغرافية
  |ast=non xeorreferenciáu
  |bn=ভূতথ্যসূত্রের মানচিত্র
  |de=Georeferenzierung
  |en=georeference map
  |fr=géoréférencer la carte
  |fi=georeferoi kartta
  |mk=геонавед. карта
  |pt=georreferenciamento
  |sl=Georeferenčni zemljevid
  |sv=georeferera karta
  |th=แผนที่ทางภูมิศาสตร์
  |uk=топографічна мапа
  |zh-hans=地理参考图
  |zh-hant=地理參考圖
}}
}}


|#default={{LangSwitch
|#default={{LangSwitch
  |default={{label|Q4006|link=-}}
  |ar=خريطة
  |ast=mapa
  |bn=মানচিত্র
   |cs=mapa
   |cs=mapa
   |de=Karte
   |de=Karte
Line 31: Line 471:
   |eo=mapo
   |eo=mapo
   |fa=نقشه
   |fa=نقشه
  |fi=kartta
   |fr=carte
   |fr=carte
  |hsb=karta
   |hu=térkép
   |hu=térkép
   |it=mappa
   |it=mappa
  |ja=地図
   |mk=карта
   |mk=карта
   |ml=ഭൂപടം
   |ml=ഭൂപടം
Line 40: Line 483:
   |pt=mapa
   |pt=mapa
   |ru=карта
   |ru=карта
  |sl=Zemljevid
   |sv=karta
   |sv=karta
   |zh=地圖
   |th=แผนที่
  |uk=мапа
  |zh|zh-mo|zh-hk|zh-tw|zh-hant=地圖
  |zh-my|zh-sg|zh-cn|zh-hans=地图
}}
}}



Latest revision as of 12:48, 17 March 2023

map

Template documentation[ view · edit · history · purge ]
This documentation is transcluded from Template:I18n/doc.

The name i18n is an abbreviation of i(nternationalizatio)n, where "18" replaces 18 letters.
List is at Commons:Multilingual tags

Usage

{{i18n |1= }}

Template parameters

ParameterDescriptionDefaultStatus
1{{i18n|anonymous}} = {{I18n/anonymous}}internationalizationoptional

Additional information

The template is intended to be used in the following namespaces: no namespace specified

The template is intended to be used by the following user groups: no user group specified

See also

Localization

To add your language to the list of languages supported by this template, please edit the template and add a row to the "{{LangSwitch|}}" construct. It takes the form "|xx= Your translation " (xx being the code of your language)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.